ひきよせ
グッドデザイン賞
無垢材から切り出した場合に比べ、木材の量が1/3で済む『木地挽き』技法は、材料を無駄にしないが、コストがかさむ。
そのプロセスを明らかにし、商品のデイレクションをトータルに行うことで、デザインが際立て、価値が高まった。
ひとつひとつのアイテムをデザインするだけではなく、技術をビジュルアルにデザインし、伝える手段を洗練したところに、このプロジェクトの成功がある。
ひきよせの概要 | ひきよせは「寄木をろくろで挽き、豊かな食を引き寄せる器」です。 「木地挽き」と呼ばれる技法で作られ、まず板を棒材にして割れや節のある材を除き、一枚の寄木の板にします。 それを断面が斜めになるように3つの輪にカットし、内側の円板を底面に、外側の輪を上段に接着することで立体の器ができます。 そのため無垢から削るのと較べて1/3の材料で済み、各段を90°回転して接着することで割れやゆがみを抑えています。 つまり、ひきよせは材料に無駄がなく、寄木の意匠が美しい頑丈な器なのです。 3段の高さと5つの直径からなる15アイテムはヒノキ、メープル、ウォールナットの3樹種があり、45種の器が日々の食卓を豊かにします。 |
ひきよせの製品仕様 | 材質-ヒノキ・メープル・ウォールナット/加工-木地挽き技法・ひきよせ技法/仕上げ-食品用ウレタン塗装 |
プロデューサー | 相田 秀和 |
ディレクター | 山田 佳一朗 |
デザイナー | 山田 佳一朗 |
ひきよせの開発・企画について | 木地挽きは材料に無駄のない技法で、無垢から削るのと較べて1/3の材料で済む。 ヒノキは小田原の間伐材を用い、環境への負荷は小さい。 しかし、使われなければ環境に有効な技法も素材も活かされない。 そこで使いやすいように器の基本アイテムを大小揃え、バイヤーやユーザーが選び易いように高さと直径の関係をマトリックス化した。 技法と食卓とのつながりをデザインすることで、資源の有効利用と豊かな食卓の実現を目指した。 |
ひきよせのデザインについて | 木地挽き技法の特徴を活かし、マトリックスを用いた分かり易い商品開発と、その魅力を伝える販売促進を計画 |
ひきよせはその使用者・利用者にどのような価値を実現したか | 1つ目は新たな技法の開発である。 従来の木地挽き技法では勾配の大きい「立ちもの」は作れなかった。 勾配が大きくなると、段と段の接合面積がなくなるからである。 そのため、これまでは勾配の小さいサラダボウルやトレイのみの展開であった。 しかし、それでは食卓で使うアイテムとしては面展開できず、バイヤーにもユーザーにも訴求力が小さい。 そこで立ちものを作れるよう、新たに「ひきよせ技法」を考案した。 それにより丼や椀、タンブラーやそば猪口など多彩なアイテムが生まれ、食卓を彩る商品群が実現した。 2つ目は分かり易く、選び易くする工夫である。 段を重ねて作る技法の特徴を活かし、高さは1段-H20、2段-H60、3段-H90の3種とした。 直径もφ90/φ120/φ150/φ225/φ300の5種とし、合わせて15アイテムのマトリックスとした。 樹種もメープル、ウォールナットを加え、洋食など様々なシーンに使えるようにした。 |
ユーザーの使いやすさや商品の親切さの向上のためにデザインが特に取り組んだ事項 | 技法を活かすこと、伝えることによって、他に類を見ない素晴らしい技法を使い続ける環境を整えることが私の使命である。 この技法を用いた商品を使ってもらえれば、間伐材が使われ、材が無駄なく加工され、さらに堅牢なために長持ちし、資源の有効利用につながる。 この技法の魅力を広めたく秘匿とされた「技法の公開」も行った。 この合理的で表情豊かな寄木の器を使うことで、環境に貢献し、豊かな食卓が増えることを願う。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | 代官山Ciero 直営店 東急百貨店本店 MAGGY二子玉川店、株式会社 ラ・ルース |
ひきよせをもっと見る・購入 |
楽天市場でひきよせを探す amazonでひきよせを探す Yahoo!ショッピングでひきよせを探す |
オフィシャルサイト | http://www.hikiyose.jp |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]