Zaim
グッドデザイン・ベスト100
カメラでレシートを自動認識する機構が秀逸。
NFC対応など最近のスマートフォンの機能をいち早く取り込んでおり先端的である一方、ユーザインタフェースも細かなところまで気が配られており精度が高い。
スマートフォンによる家計簿管理アプリとして完成度が高い。
Zaimの概要 | 家計簿 Zaim は、革新的なデザインで分かりやすく続けやすい無料・簡単なオンライン家計簿アプリの決定版。 テレビや新聞、雑誌に多数掲載。 節約に役立ち、ひとりでも皆でも楽しく使える家計簿で、予算も設定でき貯金管理もかんたん。 よく行くお店の特売情報をお知らせする機能など、お金を節約できる工夫がたくさんあります。 レシートをカメラで撮影して家計簿へ自動的に読み取る機能も無料でついています。 自分と似た人と家計簿の統計データと自分の家計簿を比べられるなど、ほかにはないユニークな機能も満載。 |
プロデューサー | 閑歳 孝子 |
ディレクター | 閑歳 孝子 |
デザイナー | 閑歳 孝子 |
Zaimのデザインについて | 「身体・人間」の視点からみて、応募対象が提供できること 通信が必要なアプリであるため、SSL 256bit 暗号で通信するなどセキュリティに配慮。 また上は 81 歳から下は 9 歳までユーザーがおり、高齢者身体障害者等の弱者でも使いやすいよう設計している。 使いやすさ・解りやすさは特に重視しており、誰でも長く使えるデザインを心がけている。 「生活」の視点からみて、応募対象が提供できること 今まであった紙の家計簿は持ち歩くものではなかったため、ユーザーは自宅に帰ってきてまとめて家計簿をつけていた。 一方、Zaim はスマートフォンアプリであり、何かを購入したらすぐその場で家計簿を登録できるため、お金との新しいつきあいかたを提案している。 さらに家族間でリアルタイムに同じ家計簿を共有可能であり、共有口座を透明化して管理できるなど、新しい生活を担うサービスとして機能している。 「産業」の視点からみて、応募対象が提供できること レシート読取 OCR の技術を活用し、家計簿の入力の手間を大幅に軽減している。 また、本来であれば家計簿は一人だけで誰にも公開しない分野であったものを、「自分と似たユーザーのお昼ご飯代は月いくら?」といった統計データを公開し、そのユーザーの入力データと比べられるようにすることで、これまで存在しなかった気づきをユーザーに与えている。 「社会・環境」の視点からみて、応募対象が提供できること Zaim は日本の金融系サービスとしては初めて API を公開し、ほかのサービスと簡単に連携できるようになっている。 これまで 150 以上の関連サービスが開発されており、いわば「お金のプラットフォーム」としての存在感を得ている。 特に個人開発者が自主的に関連サービスの開発に関与しており、ユーザー視点の便利ツールが多く出ている。 |
ユーザー・社会に伝えたいこと | 「もっと、お金に、楽しさを!」をテーマとし、お金の使い道を最適化することで人生が楽しくなる・心に残る想い出を増やせるようにする。 そんな世界を作ることをミッションとしている。 月で決めた予算内に収まったら、それを貯金に回すのではなく、美味しいご飯を食べに行ったり、大切な人にプレゼントをあげたりする、そんな風にお金を使える人を増やしたい。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | App Store, Google Play などスマートフォンのオンラインマーケット、App Store、Google Play、Web 版 |
Zaimをもっと見る・購入 |
楽天市場でZaimを探す amazonでZaimを探す Yahoo!ショッピングでZaimを探す |
オフィシャルサイト | http://www.zaim.net |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]