環境センサーネットワーク
2011年度 グッドデザイン賞 受賞
全国に6万箇所以上ある基地局をいかして、花粉や気象センサーを2500箇所設置することで、従来の官公庁が設置する観測点より、はるかに高密度で高精度なさまざまな環境情報を入手でき、大気中の情報を可視化することで多くの生活者に貢献するものと評価した。
花粉情報はアレルギー患者に、気象情報は防災対策や農業関係者に利用されるだけでなく、大気情報は新たなビジネスが生まれるだろう。
時世のニーズに合わせ、放射能測定などができるようになればさらなる発展が期待できる。
環境センサーネットワークの概要 | 大気中の情報を『見える化』することにより、健康や生活に関わる環境への関心が広がり、より快適な生活を目指すため、NTTドコモでは「環境センサーネットワーク」を推進しております。 全国6万箇所以上あるドコモの基地局を活かし、花粉や気象等のセンサーを現在全国2,500箇所設置しております。 今後も引続きセンサーの増設、測定要素の追加を行っていくことにより、これまでにない高密度かつ高精度な様々な環境情報を手軽に確認することができる社会基盤の創造に寄与いたします。 |
プロデューサー | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 坪谷 寿一 |
ディレクター | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 坪谷 寿一 |
デザイナー | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 加納 佳代 |
環境センサーネットワークの開発・企画について | サステナブル社会(持続可能な社会)の実現に向けて、応募対象が取り組んだこと 乏しい情報、不確定な情報ばかりでは、情報に対する信頼感をなくし、情報を基に次の行動に移すことが非常に難しくなります。 環境に対する人々の関心を広げ、より快適な生活を送る手助けとなるために、弊社では身近でかつ正確な環境情報を提供できるよう「環境センサーネットワーク」を推進しております。 |
環境センサーネットワークのデザインについて | 「身体・人間」の視点からみて、応募対象が提供できること 今、自分がどのような環境にさらされているのか、今いる場所での身近で正確な環境情報を「環境センサーネットワーク」により取得できるようになります。 それによってどのような身体への影響があるのか、そしてどのような対策を行えばよいのかを意識するための基盤となる情報提供を行うことができます。 「生活」の視点からみて、応募対象が提供できること 身近で正確な環境情報が常に手に入ることにより、安心して生活することが可能となります。 また、その情報を基にした対策を行うことにより、より快適に過ごすことが可能となります。 「産業」の視点からみて、応募対象が提供できること 環境情報と産業とは密接に関わっていると考えます。 例えば、花粉情報の活用によるアレルギー薬の販売促進、気象情報の活用による防災対策、農業への活用等、環境情報が産業に活かされるシーンはたくさんあります。 それらに高密度かつ高精度な環境センサーネットワークの観測情報が活かされると考えております。 「社会・環境」の視点からみて、応募対象が提供できること これまでにない身近でかつ正確な環境情報を手にすることにより、健康や生活に関わる環境への関心が広がり、人々がより快適な生活を送ることができる社会を築くことが可能となると考えております。 |
ユーザー・社会に伝えたいこと | 環境情報は健康や生活に影響が大きいにも関わらず、身近な環境情報が不足しているのが現状です。 今、自分がどのような空気にさらされているか、それによってどのような影響があるか、そしてどのように対策したらよいか、人々がそれらに気付き、次の行動を取ることが当たり前となる世の中を目指しております。 快適で健康に過ごすために、今ある情報を大切にする、そのための後押しをこれからも引続き行ってまいります。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | NTTドコモ フロンティアサービス部までお問合せ願います。 |
環境センサーネットワークをもっと見る・購入 |
楽天市場で環境センサーネットワークを探す amazonで環境センサーネットワークを探す Yahoo!ショッピングで環境センサーネットワークを探す |
オフィシャルサイト | http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2011/01/12_00.html |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]