ブラタモリ
グッドデザイン賞
タモリをストーリーテラーに、フィールドワークを「街歩き」として考現学的な面白さのフォーマットをとりながら、その場所の地形学的特徴と土地活用の歴史など、深度の深い内容を楽しみながら視聴者に伝えることに成功している。
地域の地理的諸条件を理解することは自然災害に対する心構えや、その地域のポテンシャルを発見することにもつながる。
高いエンターテイメント性を持ちながら、視聴者に新たな視座を提供しうるプログラムのデザインであるといえる。
ブラタモリの概要 | 街歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫るテレビ番組「ブラタモリ」。 毎週土曜19:30〜 NHK総合で放送中。 地形や地図をもとに、地域の歴史や文化を掘り起こし、街の新たな魅力を再発見していく。 |
ブラタモリの製品仕様 | 放送番組(NHK総合・毎週土曜19:30〜20:15放送) |
プロデューサー | 日本放送協会 制作局(企画・開発)山名啓雄、中村貴志、垣東大介、石原謙一郎 |
ディレクター | 日本放送協会 制作局(企画・開発)山内太郎、森崎章子、冨田百合子、浜崎智史、三原直、佐々木知範、小山圭介、斉藤勇城 |
デザイナー | 日本放送協会 映像デザイン部 山口高志+NHKアート 総合美術センター 岩崎敦、所操江、鳥丸弘光 |
ブラタモリの開発・企画について | 「地形」的な視点から、新しい町の見方、魅力を提示する。 深い取材で地域をひもといた上に、タモリさんという「角度」をつけた視点を加える事でオリジナリティーある「町歩き」を生み出す。 |
ブラタモリのデザインについて | タモリさんの目線で地形や地図を媒体に地域の歴史・文化を掘り下げる事で新しい地域の魅力を再発見する。 |
ユーザー・社会に伝えたいこと | 3年ぶりにレギュラー番組として復活。 再開するにあたり内容面も一新、地方でのロケを実施することで新たな番組の広がりも生まれた。 |
ブラタモリはその使用者・利用者にどのような価値を実現したか | ある町を「地理」や「地学」的な観点からひもとくため、CGを駆使しわかりやすく解説を行っている。 さらに俯瞰的な視点から地形の起伏を撮影する事で、視覚的な理解度を高める工夫を行っている。 |
ユーザーの使いやすさや商品の親切さの向上のためにデザインが特に取り組んだ事項 | タモリさんと一緒に町歩きを追体験する事で、自分が暮らす町の地形や歴史、文化に興味を持つ一つのきっかけになればと思います。 |
ブラタモリをもっと見る・購入 |
楽天市場でブラタモリを探す amazonでブラタモリを探す Yahoo!ショッピングでブラタモリを探す |
オフィシャルサイト | http://www.nhk.or.jp/buratamori/ |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]