ライフ カラー クロック
グッドデザイン賞
独自のアルゴリズムで創られる、時を表現するコンテンツは資生堂のアイデンティティー、ブランドイメージを体現するものとなっている。
ユーザーの持つ画像を利用した時計のカラーマネージメントはとても美しく、デザインの完成度も高い。
ライフ カラー クロックの概要 | 「LIFE COLOR CLOCK」は、FacebookやInstagram の写真を読み込み、あなただけの色時計をつくる時計型デジタルコンテンツです。 独自のアルゴリズムで、写真を1分間に1枚表示し、1秒ごとに美しい時を紡ぎます。 日々アップデートされる写真が無限の彩りを生み出します。 (本コンテンツは、ウェブブラウザだけでなく、時計型スクリーンセーバーとしてもお楽しみいただけます) |
ライフ カラー クロックの製品仕様 | WEBコンテンツ(FLASH) |
プロデューサー | 株式会社資生堂宣伝・デザイン部 中村夏子 |
ディレクター | 株式会社資生堂宣伝・デザイン部 金澤正人、小助川雅人、横山裕子、古沢典子 |
デザイナー | 株式会社資生堂宣伝・デザイン部 花原正基 |
ライフ カラー クロックの開発・企画について | 「LIFE COLOR CLOCK」は、ユーザーに色を楽しむ新しい体験をもたらします。 日々、ユーザーがSNSに投稿する写真から色を抽出することで、日常に潜むさまざまな色を再発見することができます。 満開の桜、夏の入道雲、愛犬、子どもが生まれた日・・・ さまざまな思い出のシーンが、美しい時計に姿を変えて、いつまでも時を刻みます。 |
ライフ カラー クロックのデザインについて | 私たちの毎日は、無限の美しい色に囲まれているという気づきを与える。 |
ライフ カラー クロックはその使用者・利用者にどのような価値を実現したか | 写真からの色の抽出は、一見写真の中からランダムに色をピックアップしているように見えますが、特徴のある色を損なわないようにフルカラー画像から特定の色を指定して、バランスよく色をピックアップしています。 「色が写真のどの位置にあるのか」という情報を整理することで、写真から色を抽出しているように軌跡を表示しています。 1秒ごとに描画される色彩や時計の色は、すべて同じ色ではありません。 特定の色ごとに分解したそれぞれのエリアから、写真の色をバランスよく抽出することで、フルカラー写真による色のばらつきをつくっています。 それらが「ゆらぎ」となり、描画される色に奥行きを持たせています。 さらに描画の工程では、1秒間に約700本、1分で約40,000本、極細の曲線を重ねることで、柔らかく、繊細な塗りを実現しています。 ずっと見ていても見飽きない、有機的に動く無限の色彩を体感できます。 |
ユーザーの使いやすさや商品の親切さの向上のためにデザインが特に取り組んだ事項 | 毎日、スマートフォンで撮影する写真の中に、こんなにも美しい色が潜んでいる、という気づきをユーザーに与えることが最大の挑戦でした。 つまり、 何気なく過ごしている私たちの毎日は、無限の美しい色に囲まれているという再発見をユーザーにもたらしたかったです。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | こちら、銀座 資生堂センデン部(WEBサイト)、こちら、銀座 資生堂センデン部 |
ライフ カラー クロックをもっと見る・購入 |
楽天市場でライフ カラー クロックを探す amazonでライフ カラー クロックを探す Yahoo!ショッピングでライフ カラー クロックを探す Yahoo!オークションでライフ カラー クロックを探す |
オフィシャルサイト | https://group.shiseido.co.jp/advertising/special/201310/ |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]