ロード・セイフティー・ナビゲーター
グッドデザイン賞
道路整備用車両に装着される標識装置である。
まずは圧倒的な視認性が確保されなくてはならない。
道路利用者のある意味での命綱を担うデザインである。
LED照明の、赤と緑の複合発光により、明瞭・明快な視認性を実現している。
後続車両の安全性を担保する、その表示性能にまずは評価が集った。
機器そのものの形状も、空気抵抗を考慮したデザインとなっている。
ロード・セイフティー・ナビゲーターの概要 | 道路整備車両の標識装置は道路管理者と道路利用者の命綱と言っても過言では無い。 事故処理、落下物除去等、交通の安全を確保する作業員を後続車の追突から守り後続の ドライバーへは状況変化を速やかに案内、より早く安全確保行動へと促す。 標示の視認性の向上を図り、標示面の拡大、多彩表現、広角視認特性、外光に合わせた 光度調節機能付きLEDで表現を豊かにした。 操作性も単純化し作業員の負担も軽減した。 機能の向上に伴い外観の先進性も追求、搭載車両は箱型車両が多い為、ボリューム感を 増幅させないデザイン。 また空気抵抗、雨や雪、粉塵による破損や汚れ、メンテナンスの負担を考慮したスタイリングを採用した。 |
ロード・セイフティー・ナビゲーターの製品仕様 | 寸法:幅1,150mm、高さ790mm、奥行き1,560mm 重量:50kg(回転灯含まず) LED表示面寸法:縦400mm、横1,000mm 使用LED:赤、緑 表示色:赤、緑、橙(混色) |
プロデューサー | 株式会社ITM 取締役 片岡藤嗣 |
ディレクター | スバル興業株式会社 多摩営業所長 阿部義洋+神和ゴム株式会社 営業部 風間悟 |
デザイナー | 有限会社コアデザイン デザイン部 林貴史、田中啓之/営業部西郷隆茂+株式会社ITM 営業開発部 板倉伸久、 尾崎誠一 |
ロード・セイフティー・ナビゲーターの開発・企画について | 本製品は、道路巡回車に搭載される次世代車載式LED標識装置として従来品より23%広い標示面積を有し、輝度も明るく直射日光を受けても視認できる性能を持たせた。 後続車両にはっきり、わかりやすいメッセージを表示し二次災害の抑制を目的に開発した。 また流線型の形状は燃費効率やメンテナンス性の向上のみならず搭載車両とのデザインの融合を考慮した。 |
ロード・セイフティー・ナビゲーターのデザインについて | 長距離での運用に合わせ空気抵抗の軽減と見た目の 美しさに努め、道路巡回車の標準となる事を目的とする |
ロード・セイフティー・ナビゲーターはその使用者・利用者にどのような価値を実現したか | FRP(ガラス繊維強化プラスチック)、アルミ合金を組み合わせ強度を維持しつつ軽量化を追及、車両走行燃費向上と車両への施工負担の軽減を目的としている。 ボディー形状は全体を低く鋭角にすることで進行方向に対して空気抵抗を軽減し燃費の 向上、及び走行中の粉塵による汚れ、降雪や氷結による氷を容易に除去できる様考慮した。 空気抵抗をスムーズに後方に流す事で本体後部に搭載された標示盤面を雨や雪、飛来物による破損や汚れから守りメンテナンスの負担を軽減。 また、設置やメンテナンスを考慮しLED標示盤は本体から大きく開閉し内部にアクセスできる 機構にした。 製品表面処理、調色をゲルコートの仕上げで完成させる事で追加の塗装工程を削除。 塗料による加重を回避しつつ、製造工程を短縮。 製品単価を抑え製造工程が環境に与える影響を最小限に抑えた。 |
ユーザーの使いやすさや商品の親切さの向上のためにデザインが特に取り組んだ事項 | 次世代標識装置として標示機能の向上、操作性の改善、走行時消費燃費率改善のみならず外観にも、魅力的なデザインを目指し、その進化と未来志向を感じさせる形状を表現。 道路整備車両の認知度が一般的にも広まることを期待している。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | (株)ITM、 スバル興業(株)、株式会社ITMホームページ、スバル興業株式会社ホームページ |
ロード・セイフティー・ナビゲーターをもっと見る・購入 |
楽天市場でロード・セイフティー・ナビゲーターを探す amazonでロード・セイフティー・ナビゲーターを探す Yahoo!ショッピングでロード・セイフティー・ナビゲーターを探す Yahoo!オークションでロード・セイフティー・ナビゲーターを探す |
オフィシャルサイト | http://www.itmo.jp |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]