au mamorino
2010年度 グッドデザイン賞 受賞
コンセプトの「お守りツール」を上手に表現しており、これを子どもに与える大人が納得のいくモデルに仕上げている。
子どもらしく軽快だが、それほど安っぽいイメージがないのは、仕上げと形状がマッチしていることと、無理のないデザインだからであり、好感が持てる。
au mamorinoの概要 | 本製品は、主に小学校低学年のお子様とその保護者に向けた、これまでの携帯電話とは異なるコンセプトの「お守りツール」である。 お子様との連絡手段の必要性を感じながら、通常の携帯電話を持たせることに不安をお持ちの保護者は少なくない。 本製品では様々な新機能の搭載と同時に必要な機能の絞り込みを行い、また通話とメールの相手も予め登録された相手に限定している。 さらに防犯ブザーを鳴らすと、必要に応じて緊急対処員がかけつける現場急行サービスにも対応。 小さな手になじむ優しく一体感のある造形を追及しつつ、キズが目立ちにくい表面処理、端末状態を感覚的に示唆するGUIなど、デザイン性とお子様の安心・安全を両立させている。 |
達成しようとした目標 | 携帯電話では当たり前となっている、サイト閲覧、ゲーム、カメラなどをあえて非搭載とし、通話とメールの相手先も限定。 さらに、大音量防犯ブザーに連動して緊急対処員がかけつけるサービスに対応するなど、物理的な安全面でも強力にサポートし、保護者の方が安心して持たせられることを目標にした。 また、お子様自身にとっては、無理に持たされるものではなく、愛着をもって積極的に持ち歩きたくなる存在となることを目指した。 |
プロデューサー | KDDI株式会社 |
ディレクター | 京セラ株式会社 通信機器関連事業本部 マーケティング部 デザインセンター 責任者 大浦哲朗 |
デザイナー | 京セラ株式会社 通信機器関連事業本部 マーケティング部 デザインセンター 播磨隆太 |
au mamorinoのデザインについて | 安心・安全に特化した新しいコンセプトの端末に向け、パワーの塊のような、生命体のような、傍にあると心強い「お守り」のような存在を目指してトータルデザインした。 優しくラウンドした面で包まれた形状や、キズが目立ちにくいよう配慮した表面処理、端末状態を感覚的に示唆するGUI、容易に操作しやすいキー、識別シールを貼るエリアを設けるなど、ユーザーニーズや利用シーンを考慮し、細部にも様々な工夫を凝らしている。 |
au mamorinoはどのような使用者・利用者を想定したか | 本製品を実際に持ち歩いて使用するのは、小学校低学年のお子様、特に新入学のお子さま。 また、そのお子さまと連絡を取り合ったり、GPSでお子さまの居場所を把握したりするのはその保護者の方であるため、お子様と保護者の双方を使用者・利用者として想定した。 |
au mamorinoはその使用者・利用者にどのような価値を実現したか | お子様にとっては、常に見守られているという「お守り」としての安心感を提供。 通常の携帯電話に比べて小型軽量で持ち歩きやすく、また数を大幅に減らしたキーでの簡単な操作も実現している。 保護者の方にとっては、「現場急行サービスに対応したハイテク防犯ブザー」としての性能、必要な機能のみに絞り相手先も制限した通信機能により、安心してお子さまに持たせることができる。 |
その問題点に対し、どのように対応したか | お子様と保護者の方の連絡手段として、本当に必要な機能のみに絞りこみを行った。 さらに通話とメールの相手も、登録した相手のみに限定することにより、安心感を高めた。 防犯ブザーをひくと、場合に応じて独自に訓練された緊急対処員がかけつけるという、セコム現場急行サービスを搭載した業界初のハイテク防犯ブザーとなっている。 |
どこで購入できるか、どこで見られるか | auショップ、家電量販店等 |
au mamorinoをもっと見る・購入 |
楽天市場でau mamorinoを探す amazonでau mamorinoを探す Yahoo!ショッピングでau mamorinoを探す Yahoo!オークションでau mamorinoを探す |
オフィシャルサイト | http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/mamorino/ |
著作権利者:(C)JIDPO GOOD DESIGN AWARD [ G-Mark Library ]